























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | BEI - 251 | 7812 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | BEI - 250 | 8069 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | BEI - 249 | 0186 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | BEI - 248 | 4859 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | BEI - 247 | 8831 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | BEI - 246 | 7691 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 245 | 4210 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | BEI - 244 | 5581 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | BEI - 243 | 0796 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | BEI - 242 | 0411 |
